수처리 화학물질/HEDP/CAS No. 2809
사양 : 상세 사진 : 인증 : 포장 및 배송 : 가입 : 전시회 : 회사 소개 : 화학 산업의 풍부한 생산 및 R & D 경험을 바탕으로
기본 정보
모델 번호. | 그것은 필요하다 |
유형 | 산업용 순환수 처리제 |
MOQ | 1mt |
가게 | 서늘하고 건조한 장소 |
견본 | 사용 가능 |
콘텐츠 | 60% |
이름 | HEDP |
운송 패키지 | 250kg/드럼 또는 1250kgs/IBC |
사양 | 60% |
등록 상표 | 그것은 필요하다 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2931399090 |
생산 능력 | 20000mt/년 |
제품 설명
사양:활성 함량(산으로서)% | 58-62 |
아인산(PO33-) % | 최대 2.5 |
인산(PO43-)% | 최대 0.7 |
염화물(Cl-) % | 0.5최대 |
PH(1%용액) | 2.0최대 |
밀도(20°C) g/cm3 | 1.39 - 1.49 |
칼슘 격리 mg/g | 500분 |
모습 | 무색~담황색의 투명한 액체 |
자세한 사진:
인증:
포장 및 배송:
우리와 함께하세요:
전시회:
회사 프로필:
폴리염화알루미늄 :다음
저희에게 보내기